Saison-Prognose
Basierend auf Tabelle, Form, Tordifferenz, Heim/Auswärts-Stärke und Restprogramm
| # | Team | Pkt | Titel | Top 3 | Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sion | 27 | 1.2% | 9.5% | – |
| 2 | Lausanne | 26 | 1% | 7.1% | – |
| 3 | BSC Young Boys | 23 | 1% | 3.3% | – |
| 4 | FC Lugano | 22 | 1% | 2.5% | – |
| 5 | FC Basel 1893 | 20 | 1% | 1.2% | – |
| 6 | FC Luzern | 19 | 1% | 1% | – |
| 7 | FC ST. Gallen | 19 | 1% | 1% | – |
| 8 | FC Thun | 16 | 1% | 1% | – |
| 9 | FC Vaduz | 15 | 1% | 1% | – |
| 10 | Servette FC | 14 | 1% | 1% | – |
| 11 | FC Zurich | 12 | 1% | 1% | – |
| 12 | Grasshoppers | 10 | 1% | 1% | – |
| 13 | Stade Lausanne-Ouchy | 6 | – | – | – |
| 14 | Lyon | 6 | 1% | 1% | – |
| 15 | Yverdon Sport | 6 | – | – | – |
| 16 | Taverne | 6 | – | – | – |
| 17 | SCR Altach | 6 | 1% | 1% | – |
| 18 | FC WIL 1900 | 6 | – | – | – |
| 19 | Étoile Carouge | 6 | – | – | – |
| 20 | Stade Nyonnais | 4 | – | – | – |
| 21 | SV Elversberg | 4 | 1% | 1% | – |
| 22 | FC Winterthur | 4 | – | – | – |
| 23 | Rapperswil | 4 | – | – | – |
| 24 | Neuchatel Xamax FC | 4 | – | – | – |
| 25 | Brühl | 3 | – | – | – |
| 26 | Old Boys | 3 | – | – | – |
| 27 | Langenthal | 3 | – | – | – |
| 28 | Barcelona | 3 | 1% | 1% | – |
| 29 | Rotkreuz | 3 | – | – | – |
| 30 | Bulle | 3 | – | – | – |
| 31 | Saint Etienne | 3 | 1% | 1% | – |
| 32 | Lask Linz | 3 | 1% | 1% | – |
| 33 | Norwich | 3 | 1% | 1% | – |
| 34 | Panathinaikos | 3 | 1% | 1% | – |
| 35 | Köniz | 3 | – | – | – |
| 36 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 1% | 1% | – |
| 37 | Pully Football | 3 | – | – | – |
| 38 | Dinamo Bucuresti | 3 | 1% | 1% | – |
| 39 | Flamengo | 3 | 1% | 1% | – |
| 40 | FC Schaffhausen | 3 | – | – | – |
| 41 | Winkeln St. Gallen | 3 | – | – | – |
| 42 | Cham | 3 | – | – | – |
| 43 | VfB Stuttgart | 3 | 1% | 1% | – |
| 44 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 1% | 1% | – |
| 45 | 1. FC Köln | 3 | 1% | 1% | – |
| 46 | St. Truiden | 3 | 1% | 1% | – |
| 47 | Sochaux | 3 | 1% | 1% | – |
| 48 | Waldhof Mannheim | 3 | 1% | 1% | – |
| 49 | KV Mechelen | 3 | 1% | 1% | – |
| 50 | Grenchen | 3 | – | – | – |
| 51 | Plzen | 3 | 1% | 1% | – |
| 52 | SC Kriens | 3 | 1% | 1% | – |
| 53 | Biel-Bienne | 1 | 1% | 1% | 0.7% |
| 54 | FC Aarau | 1 | – | – | – |
| 55 | Holstein Kiel | 1 | 1% | 1% | 0.7% |
| 56 | Meyrin | 1 | 1% | 1% | 0.7% |
| 57 | Juventus | 1 | 1% | 1% | 0.7% |
| 58 | Austria Lustenau | 1 | 1% | 1% | 0.7% |
| 59 | ? Basel | 0 | 1% | 1% | 1.8% |
| 60 | ? Lausanne-Sport | 0 | 1% | 1% | 1.8% |
| 61 | ? Lugano | 0 | 1% | 1% | 1.8% |
| 62 | ? Luzern | 0 | 1% | 1% | 1.9% |
| 63 | SER Servette | 0 | 1% | 1% | 1.9% |
| 64 | ? Sion | 0 | 1% | 1% | 1.9% |
| 65 | ? St. Gallen | 0 | 1% | 1% | 1.9% |
| 66 | ? Thun | 0 | 1% | 1% | 1.9% |
| 67 | ? Vaduz | 0 | 1% | 1% | 1.9% |
| 68 | You Young Boys | 0 | 1% | 1% | 1.9% |
| 69 | Mutschellen | 0 | 1% | 1% | 2.1% |
| 70 | Slavia Praha | 0 | 1% | 1% | 2.1% |
| 71 | Zulte Waregem | 0 | 1% | 1% | 2.1% |
| 72 | Tuggen | 0 | 1% | 1% | 2.1% |
| 73 | Brunnen | 0 | 1% | 1% | 2.1% |
| 74 | Anderlecht | 0 | 1% | 1% | 2.1% |
| 75 | Breitenrain | 0 | 1% | 1% | 2.1% |
| 76 | Courrendlin-Courroux | 0 | 1% | 1% | 2.1% |
| 77 | 1. FC Heidenheim | 0 | 1% | 1% | 2.1% |
| 78 | Rorschach | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 79 | Amical Saint-Prex | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 80 | Zürich City | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 81 | Münsingen | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 82 | Collex-Bossy | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 83 | Genolier-Begnins | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 84 | FC Kharkiv | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 85 | Bellinzona | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 86 | Interlaken | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 87 | Buochs | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 88 | La Sarraz-Eclépens | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 89 | Rebstein | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 90 | FC Aesch | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 91 | Liestal | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 92 | Memmingen | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 93 | Annecy | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 94 | Kreuzlingen | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 95 | Thalwil | 0 | 1% | 1% | 2.2% |
| 96 | YF Juventus | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 97 | Courtételle | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 98 | Kerzers | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 99 | Olympique Béja | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 100 | Regensdorf | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 101 | Terre Sainte | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 102 | Kaufdorf | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 103 | Wiesendangen | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 104 | Kosova Neuchatel | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 105 | Saxon Sports | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 106 | Italien | 0 | 1% | 1% | 2.3% |
| 107 | Bavois | 0 | 1% | 1% | 15.1% |
| 108 | Vedeggio | 0 | 1% | 1% | 27.9% |
| 109 | Renens | 0 | 1% | 1% | 28% |
Wie wird berechnet?
- Aktuelle Tabellenposition und Punkteabstand
- Form der letzten 5 Spiele (Siege, Unentschieden, Niederlagen)
- Tordifferenz pro Spiel (Offensiv- und Defensivstärke)
- Heim/Auswärts-Bilanz (Punkte pro Spiel heim vs. auswärts)
- Restprogramm: Stärke der kommenden Gegner + Anteil Heimspiele
- Saisonfortschritt: je weiter die Saison, desto stärker zählt der Abstand
- Modus: 22 Runden Grunddurchgang, danach Top 6 / Platz 7-12 Finalrunde (10 Runden)
Stand: nach Runde 3


































































































